Utilizam o ânodo de cobre fosforoso em solução ácida no caso o cobre ácido.
Utilização para Banhos de Cobre Ácido.
Para Medidas e Cotações entre em contato conosco no WhatsApp abaixo
Utilizam o ânodo de cobre fosforoso em solução ácida no caso o cobre ácido.
 
				 
 				 Especificações Técnicas:
Especificações Técnicas:
| Mais Informações | |
| Corrente (Amperagem) | 10 A | 
| Potência | 300 W | 
| Temperatura de Armazenamento | -10°C a 70°C | 
| Temperatura de Operação | 0º a 40ºC | 
| Estabilidade de Tensão | 0.1% + 3mV | 
| Estabilidade de Carga C.V | 0.2% + 3mV | 
| Ripple Noise C.C | ≤0.5% Vp-p | 
| Estabilidade de Corrente | 0.2 % + 3mA | 
| Estabilidade de Carga C.C | 0.2 % + 3ma | 
| Ripple Noise C.V | ≤ 0.5% Vp-p | 
| Display | 4 Dígitos (±2% + 2 dÍgitos) | 
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de Força, Cabo Jacaré e Manual de Instrução | 
| Marca do Produto | Wanptek | 
| Modelo | GPS3010D | 
| Garantia | 12 Meses de garantia contra defeitos de fabricação | 
| Inclui suporte | Não | 
| Tensão de Saída | 30 V | 
| Saída Auxiliar | USB | 
| Dimensões | 19 cm x 9 cm x 14.5 cm | 
| Tensão de Entrada | Bivolt | 
 
 				Ainda não tem conta?
Criar uma Conta
Avaliações
Não há avaliações ainda.